Name | Block | Floor | Room |
---|---|---|---|
corridoio e ripostiglio D1 - (M.03) | Palazzo Giuliari | M | 03 |
deposito D5 - (M.18) | Palazzo Giuliari | M | 18 |
deposito ex manutentori - (T.29) | Palazzo Giuliari | T | 29 |
deposito ex manutentori - (T.30) | Palazzo Giuliari | T | 30 |
magazzini vicino sede sindacale - (T.24) | Palazzo Giuliari | T | 24 |
Magazzino SIA - (T.15) | Chiostro S. Francesco | T | 15 |
Ripostiglio - Armadi di Rete Palazzo Economia - (S.30) | Palazzo "EX Economia" | S | 30 |
Sezione di Politica Economica Agraria e Gestione Risorse Naturali - Deposito - (T.27) | Palazzo Giuliari | T | 27 |
Sezione di Politica Economica Agraria e Gestione Risorse Naturali - Deposito - (T.28) | Palazzo Giuliari | T | 28 |
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
VAT number IT01541040232 |
Italian Fiscal Code 93009870234
Credits